专家计划:发财命中率:88% | 回报率:1533%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055-1057期 | 小 | 1055期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1017期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1016期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1008期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1004期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 0999期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0995期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。